会社概要
会社概要
| 商号 | 株式会社HORSE JAPAN (英語表記:HORSE JAPAN CO., LTD.) |
| 法人番号 | 9180001108758 |
| 設立 | 2013(平成25)年 2月21日 |
| 資本金 | 1,000千円 |
| 代表者 | 馬野 友秀 |
| 本社所在地 | 〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町1181-5 |
| 事業内容 | ・船舶販売 フランスSEALVER社 WAVE BOAT 日本総代理店 トルコ ALESTA MARINE社 日本総代理店 ・各種マリンアクティビティサービスの提供 (フライボード、ウォーターパーク、トーイング、水上サイクリングなど、マリンアクティビティ体験サービス) ・水上バイク、ボート艇庫業及びゲレンデ管理 |
| 適格請求書発行 事業者登録番号 | T9180001108758 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行、京都銀行、京都信用金庫 |
